<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>梁山泊的义军乙自虐慢行军12公里记</title>
	<atom:link href="http://sqliam.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sqliam.com</link>
	<description>SQL在西雅图的八卦，胡驺以及其它</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>自虐慢行军12公里记</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=732</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[云端]]></category>
		<category><![CDATA[修身养性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[有一个月没有自虐了。作为一个匪兵，比较怀念自虐的感觉。准备一早出发。结果早上有点事情，拖到九点多才出发。不幸地在405上和懒散的赶上班的晚鸟儿们碰到一起。 结果一路堵到I-90，直到10点半才到行军地点酾(念shāi )山。负重43磅。10点40出发。匪兵乙以慢吞吞出名的。到0.7迈耗时21分钟，1.0迈耗时28分钟，1.7迈50分钟，3.0迈88分，3.5迈108分钟，3.75迈的终点2小时另2分半。本来想怎么也能进两小时的，结果(也许是因为周末在月族关的终极蓝道黛比家的金上滑雪磨了膝盖吧，也许是因为昨天到垂直世界练习爬墙崴了脚吧)未能如愿。 背的东西：那两个洗衣粉壶里面都是水，那个塑料袋里面有六个桔子，背包里面还有两瓶鳄鱼饮，一个急救包，一把匪刀,防晒霜一包。 倒水： 肚子饿得咕咕叫，午饭盒里面的四根香肠还是热的，很赶趟。 山上天气晴天间多云。如果天气再好点，酾山上的风景其实应该还是不错的，可以看到西雅图，还有雷涅耳雪山（3.5迈的地方）。 小动物： 午饭后，发现很冷，结果还发现自己忘了带手套。旋即下山。身上没了水，轻了不少（两壶水总重大概27磅）。下到1.7迈的地方耗时近48分钟。 下到1.0迈的地方耗时近66分钟。 下山一共花了一个小时三十分钟。 前后正好四个小时，往返7.5迈（12公里）。很好的一次自虐活动。 路线参考： http://www.wta.org/go-hiking/hikes/mount-si]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阅&#183;历,阅历,阅&#124;历</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=729</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[阅历这个词很好。恐怕是汉语里面难得的精辟合成词之一。老夫英文当外语学/用了几十年，找不到一个单独的恰当的对应的词。 譬如： ——阅，阅人无数。 ——历，历历在目。 又譬如： ——在网上灌水，算（经）历； ——在BBS上潜水旁观，算阅（读）。 再譬如： ——看别人爬山骑车打球的照片比赛，算阅； ——自己爬山骑车打球比赛，算历。 &#160; 还譬如： ——看别人创业搞得风风火火，算阅； ——自己创业搞得灰头土脸，算历。 两个完全不同的经验，完美地组合在一起，表达一个更加复杂的意思。想想这一辈子是阅呢，还是历得多，再想想老来躺在床上等死的那一天，有没有后悔阅得太多，历得太少。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>烛台更新（2012年1月）</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=723</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[被动收入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[一般的: ATPG HIG IVN MELI PCX PEGA RDN SINA SGY VG 很好的: GLNG GMO HERO LDK LLNW LNG KEM MBI MTW NGD TRW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中产阶级贫困化中受益的公司们(二)</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=709</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[以史为鉴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[看图说话：美味快餐(YUM)14年涨近七倍，一元货将军(DG)5年涨近两倍。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>烛台更新（2011年12月）</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=710</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[被动收入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[好的: GMO HERO LDK LNG KEM MBI MTW 一般: ARMH ATPG&#160; HIG IVN&#160;&#160; MELI NGD PCX PEGA RDN SGY TRW VG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中产阶级贫困化中受益的公司们</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=717</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[以史为鉴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[看图说话：DollarTree，16年股价增长26倍。Family Dollar 24年股价增长52倍。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;占领华尔街&#8221;运动背后的经济背景</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=702</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>
		<category><![CDATA[闲来读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[失业率:金融危机三年以来，失业率仍然居高不下，保持在大萧条以来的最高水平（只有1980年代初期某个很短的时期失业率比现在的高） 工作机会稀少，很多失业人士放弃了找工作的努力 失业长达六个月或者以上的人士比例创纪录。 不只是建筑工人，所有失业人士的平均失业时间已经超过二十周。 高达9%的失业率，全美国有一千四百万人在找不到工作 这还只是那些严格合乎“失业”定义的人就有9%，如果把现在没有找工作或者只是兼职工作想全职工作的人加起来，失业率更高到17% 目前是80年代以来美国人民就业率最低的时期 就业形势严峻 另外一方面，老板们的日子越来越滋润 公司赢利每年都在创历史纪录 公司赢利在经济中占的比例也是在历史高位附近 CEO们的平均工资现在是工人平均水平的350倍。 过去20年CEO平均年薪增长了三倍，企业赢利增长了一倍，而普通劳动者的工资只增长了4%。最低工资不增反降。（根据通货膨胀调整过） 扣除通货膨胀，美国人的时薪已经有50年没涨了 CEO和股东们大捞特捞的同时，工人工资在经济中的比重在持续下降 换句话说，在劳资斗争中，资本一方全胜（下图是一位在离华尔街160公里左右的新泽西雷克伍德市一收容无家可归人士的帐篷区居住的人士。） 当然，如果你是美国比99%的人拿工资拿得多的人士之一，那恭喜你。你们现税前收入占所有人税前收入的比例是历史平均水平的两倍！ 实际上，美国的收入差距已经非常严重，在贫富悬殊排名上位居世界第93位，在中国，印度，甚至伊朗之后。（下表所示是部分国家的基尼系数排名，基尼系数越高，贫富差距愈大）。 要是能很容易就升到收入最高的1%人群里面去倒也罢了，可是现在社会流动性也在历史低位。 &#160; 目前最富有的1%的人士拥有美国42%的财富，最富有的5%的人士则拥有70%。 &#160; 2007年最富裕的5%的人士的净值占全美的62%，金融资产占全美的72%。 富人的债务比例是不是象他们的财富一样多呢？不尽然，最富裕的1%的人口的债务只占债务总额的5%。 还有税务问题：现在富人的税率是有史以来最低的了。 最富的1%的人口的平均税率比后面9%的人士要低，比所有其他人的税率高不了多少。 富人们总是说他们交税交得多，高收入的20%每年纳税额占所有纳税人税收的64%。可是那时因为大部分钱都是被他们挣了（59%）。 更多图片在这里： http://www.businessinsider.com/what-wall-street-protesters-are-so-angry-about-2011-10?op=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>烛台分析更新（2011年9月）</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=700</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Good: AMD&#160; ATPG GMO HERO IVN LNG KEM MBI MTW NGD PCX VG OK: ARMH HIG&#160; MELI PEGA TRW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时代周刊：MBA文化的崛起和美国经济的脱轨</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=694</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[以史为鉴]]></category>
		<category><![CDATA[立此存照]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[[以下短文编译简化自时代周刊7/10/2011的书评文章] 鲍勃-卢茨，通用汽车公司的前任副董事长，是在汽车业中最著名的竞争失败者。在他汽车业长达47年的职业生涯里面，他先后在福特，宝马，克莱斯勒，还有最近的通用等汽车担任要职，但是他从来没坐过头把交椅。按照卢茨的说法，是因为他“做车做得太好了”。鲍勃-卢茨的新书《汽车狂对决算盘控：美国企业灵魂之战》（Car Guys vs. Bean Counters: The Battle for the Soul of American Business）里面有个值得一读的观点：要让美国经济在回到增长的轨道上来，卢茨说，我们得把这些MBA都开掉，让工程师们来领头。 卢茨先生的主要观点：不管是公司也好，股东也好，消费者也好，只有在公司的高层领导把产品导向放在首位，三方的利益才有可能得到最大化。卢茨先生在他的书里面回忆了通用汽车在上个世纪六十年代技术和设计领先的辉煌年代。不幸的是，七十年代后期，通用汽车的高层被一帮MBA逐渐占据，从财务部门上台的人越来越多。直接的结果不尽如人意。有时候管理层推出质量不过关的产品，仅仅因为消费者“别无他选”，还有的时候非常搞笑，譬如卡迪拉克上的烟灰碟居然是打不开的，因为公司规定烟灰碟必须在华氏零下40度也能工作。可以想象一下汽车狂卢茨先对搞这些不靠谱的东西的筛糠中的部门经理摘掉墨镜怒吼：“北达科它州（苦寒之地）的顾客可能高兴了，NND其它的顾客要抓狂”！ 汽车工业实际上是只注重短期效益，短视得只看决算表的管理层逐渐侵蚀美国公司的一个时代潮流的缩影。20世纪前50年，业界的大公司（象福特，通用电气，AT&#38;T和很多其它公司）都极端注重顾客导向。不管开发费用多高，它们都把大多数的钱都花在开发最好的产品和服务上面。当年的理念是这样的：如果你的东西更好，就能引得更多的顾客。事实证明也确是如此。 战后时代，企业文化的钟摆开始摆向另外一边。哈佛商学院毕业的罗伯特-麦克纳马拉和他的那些“数学鬼才”用一些数学模型，博弈论和复杂的统计分析为美国陆军航空兵解决一些诸如提高燃油运输时间，更有效地安排轰炸时间等实际问题，一夜成名。麦克纳马拉后来成为福特总裁，把定量分析文化发挥到极致。“如果你没法用数字衡量，你就没法管理”的观念很快就得到普遍接受。到七十年代后期MBA一个个如日中天，工程师们则被打到给极客们设计的冷宫里面。 并不是说在公司业务里面引入定量分析没带来什么正面的效果。实际上，象FedEx超高效的运营中心，还有整个顾问产业都因此而生。但是另外一方面，这些把数字挪来挪去定量分析的带来的好处也就那么多，长远而言，公司要发展的话，最终你还是得提高产品和服务的质量。 金融业的发展极大地助长了决算表导向的公司文化。世界各地的公司都承受了极大的压力要去达到它们每个季度的短期财报目标。这一点在美国尤甚，因为银行业势力最大。很多时候这就直接导致一些被动和不明智的决定：让工资最高的工程师退休（即便他们是最好的），为省点小钱在所有的部门降低人力成本（却不去在开发新业务的部门里面多投一点）。 还有一点要指出的就是，在美国有这么个地方，经济非常有活力，创造了很多的就业机会，生产效率也上去了，同时聚集了大量的财富，它的文化是极端注重产品和客户的。我想不说大家也知道，那就是硅谷。举苹果公司为例，苹果唯一依次走下坡路的时候就是他们让MBA当道的时候。只要大学肄业的史蒂夫-乔布斯掌舵，苹果的顾客们（和股东们）都会非常高兴。原因？就是卢茨先生在书中说的“鞋店得来鞋匠经营，软件公司得要软件狂来掌管”。 与此同时，在金融危机之后，尽管企业界对MBA的价值有些反思，商学院们还是在拼命地生产这些MBA。在可以遇见的未来，美国的算盘控们肯定比工程师要多。而且在中国，这也许很快会成为现实。政府准备在未来几年内建40多家新的商学研究生院。卢茨先生（不无幸灾乐祸地）说，“好多年没听这么好的消息了”。 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2081930,00.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这公司一被收购产品质量就走下坡路了</title>
		<link>http://sqliam.com/?p=690</link>
		<comments>http://sqliam.com/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 02:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQL</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[个人理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqliam.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Mint多好一工具啊。被Intuit收购之后一天不如一天。都懒得去看了，虽然我倒是乐得看见没个月开销是负值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sqliam.com/?feed=rss2&#038;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

