五大互联网公司比较
2010年3月17日
评论已被关闭
从P/E上看,腾讯远远超过了谷歌,电子湾和雅虎。比网络零售业的亚马逊也高不少。(数据截至2010年3月17日)
公司 | 市值($十亿) | 股价 | 每股赢利 | P/E |
谷歌 | 179.84 | 565.56 | 20.49 | 27.60 |
亚马逊 | 58.39 | 131.34 | 2.04 | 64.39 |
腾讯 | 38.95 | 21.36 | 0.23 | 94.09 |
电子湾 | 35.05 | 26.98 | 1.92 | 14.82 |
雅虎 | 23.10 | 16.50 | 0.42 | 39.05 |
分类: 八卦
近期评论