GET PK 529计划
2010年3月28日
1 条评论
华盛顿州有个很不错的锁定州内学费的GET计划,现在一个单位大概101刀,价值76.92刀(最贵的华大学费除以100),相当于31%的Front Load。GET的收益每年不超过7%(学费涨幅的上限)。一个一般的529计划大概能有5-6%的收益率(当然赶上年头不好差些也是有的)。假定5%的话,GET大概15年内可以赶上。
Year | GET (7.0%) | 529 (5.0%) | 529 (6.0%) |
2010 | $769 | $1,010 | $1,010 |
2011 | $823 | $1,061 | $1,071 |
2012 | $881 | $1,114 | $1,135 |
2013 | $942 | $1,169 | $1,203 |
2014 | $1,008 | $1,228 | $1,275 |
2015 | $1,079 | $1,289 | $1,352 |
2016 | $1,154 | $1,353 | $1,433 |
2017 | $1,235 | $1,421 | $1,519 |
2018 | $1,322 | $1,492 | $1,610 |
2019 | $1,414 | $1,567 | $1,706 |
2020 | $1,513 | $1,645 | $1,809 |
2021 | $1,619 | $1,727 | $1,917 |
2022 | $1,732 | $1,814 | $2,032 |
2023 | $1,854 | $1,905 | $2,154 |
2024 | $1,983 | $2,000 | $2,284 |
2025 | $2,122 | $2,100 | $2,421 |
2026 | $2,271 | $2,205 | $2,566 |
2027 | $2,430 | $2,315 | $2,720 |
2028 | $2,600 | $2,431 | $2,883 |
如果小朋友上学时间晚(15年以后),还是可以考虑的。另外一个考虑因素:州里如果在未来某个时间修改法律把学费增长幅度提上去,而且GET的好处锁定不变的话,GET还是有吸引力的。
如果自信自己整529能超过GET的收益,就不要搞什么GET了,因为现在GET在起跑线上就输30%呢。
分类: 个人理财
近期评论